魂の刻印(KIN)解読ツール
〜 The decoding of your soul 〜
STEP 1:KIN番号を出す
① 下の表から、自分の「生まれ年」の行を探し、「生まれ月」と交わる数字(運命数)を見つけます。
② その数字に、生まれた「日」を足します。
③ 合計が261以上の場合は、合計から260を引きます。
【重要】うるう年の注意点
うるう年(※印)の3月1日〜3月31日生まれの方は、計算した数字にさらに「1」を足してください。
うるう年(※印)の3月1日〜3月31日生まれの方は、計算した数字にさらに「1」を足してください。
例:1966年11月7日生まれの場合
表から「1966年」の行を見る → 11月の数字は「6」
6 + 7(日) = KIN 13
表から「1966年」の行を見る → 11月の数字は「6」
6 + 7(日) = KIN 13
▼ 下にスクロールして探してください ▼
| 生まれ年(52年周期) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 / 1962 / 2014 | 62 | 93 | 121 | 152 | 182 | 213 | 243 | 14 | 45 | 75 | 106 | 136 |
| 1911 / 1963 / 2015 | 167 | 198 | 226 | 257 | 27 | 58 | 88 | 119 | 150 | 180 | 211 | 241 |
| 1912 / 1964 / 2016 ※ | 12 | 43 | 71 | 102 | 132 | 163 | 193 | 224 | 255 | 25 | 56 | 86 |
| 1913 / 1965 / 2017 | 117 | 148 | 176 | 207 | 237 | 8 | 38 | 69 | 100 | 130 | 161 | 191 |
| 1914 / 1966 / 2018 | 222 | 253 | 21 | 52 | 82 | 113 | 143 | 174 | 205 | 235 | 6 | 36 |
| 1915 / 1967 / 2019 | 67 | 98 | 126 | 157 | 187 | 218 | 248 | 19 | 50 | 80 | 111 | 141 |
| 1916 / 1968 / 2020 ※ | 172 | 203 | 231 | 2 | 32 | 63 | 93 | 124 | 155 | 185 | 216 | 246 |
| 1917 / 1969 / 2021 | 17 | 48 | 76 | 107 | 137 | 168 | 198 | 229 | 0 | 30 | 61 | 91 |
| 1918 / 1970 / 2022 | 122 | 153 | 181 | 212 | 242 | 13 | 43 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 |
| 1919 / 1971 / 2023 | 227 | 258 | 26 | 57 | 87 | 118 | 148 | 179 | 210 | 240 | 11 | 41 |
| 1920 / 1972 / 2024 ※ | 72 | 103 | 131 | 162 | 192 | 223 | 253 | 24 | 55 | 85 | 116 | 146 |
| 1921 / 1973 / 2025 | 177 | 208 | 236 | 7 | 37 | 68 | 98 | 129 | 160 | 190 | 221 | 251 |
| 1922 / 1974 / 2026 | 22 | 53 | 81 | 112 | 142 | 173 | 203 | 234 | 5 | 35 | 66 | 96 |
| 1923 / 1975 / 2027 | 127 | 158 | 186 | 217 | 247 | 18 | 48 | 79 | 110 | 140 | 171 | 201 |
| 1924 / 1976 / 2028 ※ | 232 | 3 | 31 | 62 | 92 | 123 | 153 | 184 | 215 | 245 | 16 | 46 |
| 1925 / 1977 / 2029 | 77 | 108 | 136 | 167 | 197 | 228 | 258 | 29 | 60 | 90 | 121 | 151 |
| 1926 / 1978 / 2030 | 182 | 213 | 241 | 12 | 42 | 73 | 103 | 134 | 165 | 195 | 226 | 256 |
| 1927 / 1979 / 2031 | 27 | 58 | 86 | 117 | 147 | 178 | 208 | 239 | 10 | 40 | 71 | 101 |
| 1928 / 1980 / 2032 ※ | 132 | 163 | 191 | 222 | 252 | 23 | 53 | 84 | 115 | 145 | 176 | 206 |
| 1929 / 1981 / 2033 | 237 | 8 | 36 | 67 | 97 | 128 | 158 | 189 | 220 | 250 | 21 | 51 |
| 1930 / 1982 / 2034 | 82 | 113 | 141 | 172 | 202 | 233 | 3 | 34 | 65 | 95 | 126 | 156 |
| 1931 / 1983 / 2035 | 187 | 218 | 246 | 17 | 47 | 78 | 108 | 139 | 170 | 200 | 231 | 1 |
| 1932 / 1984 / 2036 ※ | 32 | 63 | 91 | 122 | 152 | 183 | 213 | 244 | 15 | 45 | 76 | 106 |
| 1933 / 1985 / 2037 | 137 | 168 | 196 | 227 | 257 | 28 | 58 | 89 | 120 | 150 | 181 | 211 |
| 1934 / 1986 / 2038 | 242 | 13 | 41 | 72 | 102 | 133 | 163 | 194 | 225 | 255 | 26 | 56 |
| 1935 / 1987 / 2039 | 87 | 118 | 146 | 177 | 207 | 238 | 8 | 39 | 70 | 100 | 131 | 161 |
| 1936 / 1988 / 2040 ※ | 192 | 223 | 251 | 22 | 52 | 83 | 113 | 144 | 175 | 205 | 236 | 6 |
| 1937 / 1989 / 2041 | 37 | 68 | 96 | 127 | 157 | 188 | 218 | 249 | 20 | 50 | 81 | 111 |
| 1938 / 1990 / 2042 | 142 | 173 | 201 | 232 | 2 | 33 | 63 | 94 | 125 | 155 | 186 | 216 |
| 1939 / 1991 / 2043 | 247 | 18 | 46 | 77 | 107 | 138 | 168 | 199 | 230 | 260 | 31 | 61 |
| 1940 / 1992 / 2044 ※ | 92 | 123 | 151 | 182 | 212 | 243 | 13 | 44 | 75 | 105 | 136 | 166 |
| 1941 / 1993 / 2045 | 197 | 228 | 256 | 27 | 57 | 88 | 118 | 149 | 180 | 210 | 241 | 11 |
| 1942 / 1994 / 2046 | 42 | 73 | 101 | 132 | 162 | 193 | 223 | 254 | 25 | 55 | 86 | 116 |
| 1943 / 1995 / 2047 | 147 | 178 | 206 | 237 | 7 | 38 | 68 | 99 | 130 | 160 | 191 | 221 |
| 1944 / 1996 / 2048 ※ | 252 | 23 | 51 | 82 | 112 | 143 | 173 | 204 | 235 | 5 | 36 | 66 |
| 1945 / 1997 / 2049 | 97 | 128 | 156 | 187 | 217 | 248 | 18 | 49 | 80 | 110 | 141 | 171 |
| 1946 / 1998 / 2050 | 202 | 233 | 1 | 32 | 62 | 93 | 123 | 154 | 185 | 215 | 246 | 16 |
| 1947 / 1999 / 2051 | 47 | 78 | 106 | 137 | 167 | 198 | 228 | 259 | 30 | 60 | 91 | 121 |
| 1948 / 2000 / 2052 ※ | 152 | 183 | 211 | 242 | 12 | 43 | 73 | 104 | 135 | 165 | 196 | 226 |
| 1949 / 2001 / 2053 | 257 | 28 | 56 | 87 | 117 | 148 | 178 | 209 | 240 | 10 | 41 | 71 |
| 1950 / 2002 / 2054 | 102 | 133 | 161 | 192 | 222 | 253 | 23 | 54 | 85 | 115 | 146 | 176 |
| 1951 / 2003 / 2055 | 207 | 238 | 6 | 37 | 67 | 98 | 128 | 159 | 190 | 220 | 251 | 21 |
| 1952 / 2004 / 2056 ※ | 52 | 83 | 111 | 142 | 172 | 203 | 233 | 4 | 35 | 65 | 96 | 126 |
| 1953 / 2005 / 2057 | 157 | 188 | 216 | 247 | 17 | 48 | 78 | 109 | 140 | 170 | 201 | 231 |
| 1954 / 2006 / 2058 | 2 | 33 | 61 | 92 | 122 | 153 | 183 | 214 | 245 | 15 | 46 | 76 |
| 1955 / 2007 / 2059 | 107 | 138 | 166 | 197 | 227 | 258 | 28 | 59 | 90 | 120 | 151 | 181 |
| 1956 / 2008 / 2060 ※ | 212 | 243 | 11 | 42 | 72 | 103 | 133 | 164 | 195 | 225 | 256 | 26 |
| 1957 / 2009 / 2061 | 57 | 88 | 116 | 147 | 177 | 208 | 238 | 9 | 40 | 70 | 101 | 131 |
| 1958 / 2010 / 2062 | 162 | 193 | 221 | 252 | 22 | 53 | 83 | 114 | 145 | 175 | 206 | 236 |
| 1959 / 2011 / 2063 | 7 | 38 | 66 | 97 | 127 | 158 | 188 | 219 | 250 | 20 | 51 | 81 |
| 1960 / 2012 / 2064 ※ | 112 | 143 | 171 | 202 | 232 | 3 | 33 | 64 | 95 | 125 | 156 | 186 |
| 1961 / 2013 / 2065 | 217 | 248 | 16 | 47 | 77 | 108 | 138 | 169 | 200 | 230 | 1 | 31 |
STEP 2:紋章とWSと音を探す
算出したKIN番号から、あなたの「3つの要素(太陽の紋章・WS・音)」を見つけましょう。
▼ 下にスクロールして探してください ▼
| KIN | 太陽の紋章 (顕在意識) | ウェイブ・スペル (潜在意識) | 銀河の音 (能力・役割) |
|---|---|---|---|
| 1 | 赤い龍 | 赤い龍 | 音1 |
| 2 | 白い風 | 赤い龍 | 音2 |
| 3 | 青い夜 | 赤い龍 | 音3 |
| 4 | 黄色い種 | 赤い龍 | 音4 |
| 5 | 赤い蛇 | 赤い龍 | 音5 |
| 6 | 白い世界の橋渡し | 赤い龍 | 音6 |
| 7 | 青い手 | 赤い龍 | 音7 |
| 8 | 黄色い星 | 赤い龍 | 音8 |
| 9 | 赤い月 | 赤い龍 | 音9 |
| 10 | 白い犬 | 赤い龍 | 音10 |
| 11 | 青い猿 | 赤い龍 | 音11 |
| 12 | 黄色い人 | 赤い龍 | 音12 |
| 13 | 赤い空歩く人 | 赤い龍 | 音13 |
| 14 | 白い魔法使い | 白い魔法使い | 音1 |
| 15 | 青い鷲 | 白い魔法使い | 音2 |
| 16 | 黄色い戦士 | 白い魔法使い | 音3 |
| 17 | 赤い地球 | 白い魔法使い | 音4 |
| 18 | 白い鏡 | 白い魔法使い | 音5 |
| 19 | 青い嵐 | 白い魔法使い | 音6 |
| 20 | 黄色い太陽 | 白い魔法使い | 音7 |
| 21 | 赤い龍 | 白い魔法使い | 音8 |
| 22 | 白い風 | 白い魔法使い | 音9 |
| 23 | 青い夜 | 白い魔法使い | 音10 |
| 24 | 黄色い種 | 白い魔法使い | 音11 |
| 25 | 赤い蛇 | 白い魔法使い | 音12 |
| 26 | 白い世界の橋渡し | 白い魔法使い | 音13 |
| 27 | 青い手 | 青い手 | 音1 |
| 28 | 黄色い星 | 青い手 | 音2 |
| 29 | 赤い月 | 青い手 | 音3 |
| 30 | 白い犬 | 青い手 | 音4 |
| 31 | 青い猿 | 青い手 | 音5 |
| 32 | 黄色い人 | 青い手 | 音6 |
| 33 | 赤い空歩く人 | 青い手 | 音7 |
| 34 | 白い魔法使い | 青い手 | 音8 |
| 35 | 青い鷲 | 青い手 | 音9 |
| 36 | 黄色い戦士 | 青い手 | 音10 |
| 37 | 赤い地球 | 青い手 | 音11 |
| 38 | 白い鏡 | 青い手 | 音12 |
| 39 | 青い嵐 | 青い手 | 音13 |
| 40 | 黄色い太陽 | 黄色い太陽 | 音1 |
| 41 | 赤い龍 | 黄色い太陽 | 音2 |
| 42 | 白い風 | 黄色い太陽 | 音3 |
| 43 | 青い夜 | 黄色い太陽 | 音4 |
| 44 | 黄色い種 | 黄色い太陽 | 音5 |
| 45 | 赤い蛇 | 黄色い太陽 | 音6 |
| 46 | 白い世界の橋渡し | 黄色い太陽 | 音7 |
| 47 | 青い手 | 黄色い太陽 | 音8 |
| 48 | 黄色い星 | 黄色い太陽 | 音9 |
| 49 | 赤い月 | 黄色い太陽 | 音10 |
| 50 | 白い犬 | 黄色い太陽 | 音11 |
| 51 | 青い猿 | 黄色い太陽 | 音12 |
| 52 | 黄色い人 | 黄色い太陽 | 音13 |
| 53 | 赤い空歩く人 | 赤い空歩く人 | 音1 |
| 54 | 白い魔法使い | 赤い空歩く人 | 音2 |
| 55 | 青い鷲 | 赤い空歩く人 | 音3 |
| 56 | 黄色い戦士 | 赤い空歩く人 | 音4 |
| 57 | 赤い地球 | 赤い空歩く人 | 音5 |
| 58 | 白い鏡 | 赤い空歩く人 | 音6 |
| 59 | 青い嵐 | 赤い空歩く人 | 音7 |
| 60 | 黄色い太陽 | 赤い空歩く人 | 音8 |
| 61 | 赤い龍 | 赤い空歩く人 | 音9 |
| 62 | 白い風 | 赤い空歩く人 | 音10 |
| 63 | 青い夜 | 赤い空歩く人 | 音11 |
| 64 | 黄色い種 | 赤い空歩く人 | 音12 |
| 65 | 赤い蛇 | 赤い空歩く人 | 音13 |
| 66 | 白い世界の橋渡し | 白い世界の橋渡し | 音1 |
| 67 | 青い手 | 白い世界の橋渡し | 音2 |
| 68 | 黄色い星 | 白い世界の橋渡し | 音3 |
| 69 | 赤い月 | 白い世界の橋渡し | 音4 |
| 70 | 白い犬 | 白い世界の橋渡し | 音5 |
| 71 | 青い猿 | 白い世界の橋渡し | 音6 |
| 72 | 黄色い人 | 白い世界の橋渡し | 音7 |
| 73 | 赤い空歩く人 | 白い世界の橋渡し | 音8 |
| 74 | 白い魔法使い | 白い世界の橋渡し | 音9 |
| 75 | 青い鷲 | 白い世界の橋渡し | 音10 |
| 76 | 黄色い戦士 | 白い世界の橋渡し | 音11 |
| 77 | 赤い地球 | 白い世界の橋渡し | 音12 |
| 78 | 白い鏡 | 白い世界の橋渡し | 音13 |
| 79 | 青い嵐 | 青い嵐 | 音1 |
| 80 | 黄色い太陽 | 青い嵐 | 音2 |
| 81 | 赤い龍 | 青い嵐 | 音3 |
| 82 | 白い風 | 青い嵐 | 音4 |
| 83 | 青い夜 | 青い嵐 | 音5 |
| 84 | 黄色い種 | 青い嵐 | 音6 |
| 85 | 赤い蛇 | 青い嵐 | 音7 |
| 86 | 白い世界の橋渡し | 青い嵐 | 音8 |
| 87 | 青い手 | 青い嵐 | 音9 |
| 88 | 黄色い星 | 青い嵐 | 音10 |
| 89 | 赤い月 | 青い嵐 | 音11 |
| 90 | 白い犬 | 青い嵐 | 音12 |
| 91 | 青い猿 | 青い嵐 | 音13 |
| 92 | 黄色い人 | 黄色い人 | 音1 |
| 93 | 赤い空歩く人 | 黄色い人 | 音2 |
| 94 | 白い魔法使い | 黄色い人 | 音3 |
| 95 | 青い鷲 | 黄色い人 | 音4 |
| 96 | 黄色い戦士 | 黄色い人 | 音5 |
| 97 | 赤い地球 | 黄色い人 | 音6 |
| 98 | 白い鏡 | 黄色い人 | 音7 |
| 99 | 青い嵐 | 黄色い人 | 音8 |
| 100 | 黄色い太陽 | 黄色い人 | 音9 |
| 101 | 赤い龍 | 黄色い人 | 音10 |
| 102 | 白い風 | 黄色い人 | 音11 |
| 103 | 青い夜 | 黄色い人 | 音12 |
| 104 | 黄色い種 | 黄色い人 | 音13 |
| 105 | 赤い蛇 | 赤い蛇 | 音1 |
| 106 | 白い世界の橋渡し | 赤い蛇 | 音2 |
| 107 | 青い手 | 赤い蛇 | 音3 |
| 108 | 黄色い星 | 赤い蛇 | 音4 |
| 109 | 赤い月 | 赤い蛇 | 音5 |
| 110 | 白い犬 | 赤い蛇 | 音6 |
| 111 | 青い猿 | 赤い蛇 | 音7 |
| 112 | 黄色い人 | 赤い蛇 | 音8 |
| 113 | 赤い空歩く人 | 赤い蛇 | 音9 |
| 114 | 白い魔法使い | 赤い蛇 | 音10 |
| 115 | 青い鷲 | 赤い蛇 | 音11 |
| 116 | 黄色い戦士 | 赤い蛇 | 音12 |
| 117 | 赤い地球 | 赤い蛇 | 音13 |
| 118 | 白い鏡 | 白い鏡 | 音1 |
| 119 | 青い嵐 | 白い鏡 | 音2 |
| 120 | 黄色い太陽 | 白い鏡 | 音3 |
| 121 | 赤い龍 | 白い鏡 | 音4 |
| 122 | 白い風 | 白い鏡 | 音5 |
| 123 | 青い夜 | 白い鏡 | 音6 |
| 124 | 黄色い種 | 白い鏡 | 音7 |
| 125 | 赤い蛇 | 白い鏡 | 音8 |
| 126 | 白い世界の橋渡し | 白い鏡 | 音9 |
| 127 | 青い手 | 白い鏡 | 音10 |
| 128 | 黄色い星 | 白い鏡 | 音11 |
| 129 | 赤い月 | 白い鏡 | 音12 |
| 130 | 白い犬 | 白い鏡 | 音13 |
| 131 | 青い猿 | 青い猿 | 音1 |
| 132 | 黄色い人 | 青い猿 | 音2 |
| 133 | 赤い空歩く人 | 青い猿 | 音3 |
| 134 | 白い魔法使い | 青い猿 | 音4 |
| 135 | 青い鷲 | 青い猿 | 音5 |
| 136 | 黄色い戦士 | 青い猿 | 音6 |
| 137 | 赤い地球 | 青い猿 | 音7 |
| 138 | 白い鏡 | 青い猿 | 音8 |
| 139 | 青い嵐 | 青い猿 | 音9 |
| 140 | 黄色い太陽 | 青い猿 | 音10 |
| 141 | 赤い龍 | 青い猿 | 音11 |
| 142 | 白い風 | 青い猿 | 音12 |
| 143 | 青い夜 | 青い猿 | 音13 |
| 144 | 黄色い種 | 黄色い種 | 音1 |
| 145 | 赤い蛇 | 黄色い種 | 音2 |
| 146 | 白い世界の橋渡し | 黄色い種 | 音3 |
| 147 | 青い手 | 黄色い種 | 音4 |
| 148 | 黄色い星 | 黄色い種 | 音5 |
| 149 | 赤い月 | 黄色い種 | 音6 |
| 150 | 白い犬 | 黄色い種 | 音7 |
| 151 | 青い猿 | 黄色い種 | 音8 |
| 152 | 黄色い人 | 黄色い種 | 音9 |
| 153 | 赤い空歩く人 | 黄色い種 | 音10 |
| 154 | 白い魔法使い | 黄色い種 | 音11 |
| 155 | 青い鷲 | 黄色い種 | 音12 |
| 156 | 黄色い戦士 | 黄色い種 | 音13 |
| 157 | 赤い地球 | 赤い地球 | 音1 |
| 158 | 白い鏡 | 赤い地球 | 音2 |
| 159 | 青い嵐 | 赤い地球 | 音3 |
| 160 | 黄色い太陽 | 赤い地球 | 音4 |
| 161 | 赤い龍 | 赤い地球 | 音5 |
| 162 | 白い風 | 赤い地球 | 音6 |
| 163 | 青い夜 | 赤い地球 | 音7 |
| 164 | 黄色い種 | 赤い地球 | 音8 |
| 165 | 赤い蛇 | 赤い地球 | 音9 |
| 166 | 白い世界の橋渡し | 赤い地球 | 音10 |
| 167 | 青い手 | 赤い地球 | 音11 |
| 168 | 黄色い星 | 赤い地球 | 音12 |
| 169 | 赤い月 | 赤い地球 | 音13 |
| 170 | 白い犬 | 白い犬 | 音1 |
| 171 | 青い猿 | 白い犬 | 音2 |
| 172 | 黄色い人 | 白い犬 | 音3 |
| 173 | 赤い空歩く人 | 白い犬 | 音4 |
| 174 | 白い魔法使い | 白い犬 | 音5 |
| 175 | 青い鷲 | 白い犬 | 音6 |
| 176 | 黄色い戦士 | 白い犬 | 音7 |
| 177 | 赤い地球 | 白い犬 | 音8 |
| 178 | 白い鏡 | 白い犬 | 音9 |
| 179 | 青い嵐 | 白い犬 | 音10 |
| 180 | 黄色い太陽 | 白い犬 | 音11 |
| 181 | 赤い龍 | 白い犬 | 音12 |
| 182 | 白い風 | 白い犬 | 音13 |
| 183 | 青い夜 | 青い夜 | 音1 |
| 184 | 黄色い種 | 青い夜 | 音2 |
| 185 | 赤い蛇 | 青い夜 | 音3 |
| 186 | 白い世界の橋渡し | 青い夜 | 音4 |
| 187 | 青い手 | 青い夜 | 音5 |
| 188 | 黄色い星 | 青い夜 | 音6 |
| 189 | 赤い月 | 青い夜 | 音7 |
| 190 | 白い犬 | 青い夜 | 音8 |
| 191 | 青い猿 | 青い夜 | 音9 |
| 192 | 黄色い人 | 青い夜 | 音10 |
| 193 | 赤い空歩く人 | 青い夜 | 音11 |
| 194 | 白い魔法使い | 青い夜 | 音12 |
| 195 | 青い鷲 | 青い夜 | 音13 |
| 196 | 黄色い戦士 | 黄色い戦士 | 音1 |
| 197 | 赤い地球 | 黄色い戦士 | 音2 |
| 198 | 白い鏡 | 黄色い戦士 | 音3 |
| 199 | 青い嵐 | 黄色い戦士 | 音4 |
| 200 | 黄色い太陽 | 黄色い戦士 | 音5 |
| 201 | 赤い龍 | 黄色い戦士 | 音6 |
| 202 | 白い風 | 黄色い戦士 | 音7 |
| 203 | 青い夜 | 黄色い戦士 | 音8 |
| 204 | 黄色い種 | 黄色い戦士 | 音9 |
| 205 | 赤い蛇 | 黄色い戦士 | 音10 |
| 206 | 白い世界の橋渡し | 黄色い戦士 | 音11 |
| 207 | 青い手 | 黄色い戦士 | 音12 |
| 208 | 黄色い星 | 黄色い戦士 | 音13 |
| 209 | 赤い月 | 赤い月 | 音1 |
| 210 | 白い犬 | 赤い月 | 音2 |
| 211 | 青い猿 | 赤い月 | 音3 |
| 212 | 黄色い人 | 赤い月 | 音4 |
| 213 | 赤い空歩く人 | 赤い月 | 音5 |
| 214 | 白い魔法使い | 赤い月 | 音6 |
| 215 | 青い鷲 | 赤い月 | 音7 |
| 216 | 黄色い戦士 | 赤い月 | 音8 |
| 217 | 赤い地球 | 赤い月 | 音9 |
| 218 | 白い鏡 | 赤い月 | 音10 |
| 219 | 青い嵐 | 赤い月 | 音11 |
| 220 | 黄色い太陽 | 赤い月 | 音12 |
| 221 | 赤い龍 | 赤い月 | 音13 |
| 222 | 白い風 | 白い風 | 音1 |
| 223 | 青い夜 | 白い風 | 音2 |
| 224 | 黄色い種 | 白い風 | 音3 |
| 225 | 赤い蛇 | 白い風 | 音4 |
| 226 | 白い世界の橋渡し | 白い風 | 音5 |
| 227 | 青い手 | 白い風 | 音6 |
| 228 | 黄色い星 | 白い風 | 音7 |
| 229 | 赤い月 | 白い風 | 音8 |
| 230 | 白い犬 | 白い風 | 音9 |
| 231 | 青い猿 | 白い風 | 音10 |
| 232 | 黄色い人 | 白い風 | 音11 |
| 233 | 赤い空歩く人 | 白い風 | 音12 |
| 234 | 白い魔法使い | 白い風 | 音13 |
| 235 | 青い鷲 | 青い鷲 | 音1 |
| 236 | 黄色い戦士 | 青い鷲 | 音2 |
| 237 | 赤い地球 | 青い鷲 | 音3 |
| 238 | 白い鏡 | 青い鷲 | 音4 |
| 239 | 青い嵐 | 青い鷲 | 音5 |
| 240 | 黄色い太陽 | 青い鷲 | 音6 |
| 241 | 赤い龍 | 青い鷲 | 音7 |
| 242 | 白い風 | 青い鷲 | 音8 |
| 243 | 青い夜 | 青い鷲 | 音9 |
| 244 | 黄色い種 | 青い鷲 | 音10 |
| 245 | 赤い蛇 | 青い鷲 | 音11 |
| 246 | 白い世界の橋渡し | 青い鷲 | 音12 |
| 247 | 青い手 | 青い鷲 | 音13 |
| 248 | 黄色い星 | 黄色い星 | 音1 |
| 249 | 赤い月 | 黄色い星 | 音2 |
| 250 | 白い犬 | 黄色い星 | 音3 |
| 251 | 青い猿 | 黄色い星 | 音4 |
| 252 | 黄色い人 | 黄色い星 | 音5 |
| 253 | 赤い空歩く人 | 黄色い星 | 音6 |
| 254 | 白い魔法使い | 黄色い星 | 音7 |
| 255 | 青い鷲 | 黄色い星 | 音8 |
| 256 | 黄色い戦士 | 黄色い星 | 音9 |
| 257 | 赤い地球 | 黄色い星 | 音10 |
| 258 | 白い鏡 | 黄色い星 | 音11 |
| 259 | 青い嵐 | 黄色い星 | 音12 |
| 260 | 黄色い太陽 | 黄色い星 | 音13 |
おめでとうございます。
これが、あなたの魂の設計図(トリセツ)です。
これが、あなたの魂の設計図(トリセツ)です。